Projeto de Lei nº 161/2025
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2026.
Autoria: Poder Executivo
Data de Apresentação: 01/10/2025
Proposição Digital: P1840028289/24874
Processo: 208/2025
Protocolo: 3401/2025
Quórum: Maioria simples
Regime de Tramitação: Especial - Leis Orçamentárias
Último Local: 12/01/2026 13:27:46 - Arquivo - Proposição transformada em lei
-
1 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - Relatoria: Gerson Alves -Parecer Favorável (Rejeitado)
-
2 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - Relatoria: Fernando Sirchia -Parecer Favorável (Aprovado)
| Identificação da Matéria | Resultado |
|---|---|
| Emenda Mensagem Aditiva nº 1 - Poder Executivo - Altera o § 2º do artigo 5° do Projeto de Lei nº 161/2025 e anexos | Matéria não votada |
| Emenda Modificativa nº 2 - Fernando Sirchia - Altera o artigo 6º do Projeto de Lei nº 161/2025 (limite de 5%) | Rejeitado |
| Emenda Impositiva nº 3 - Gordinho da Farmácia - APDESP - BANCADA MDB - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 4 - Gordinho da Farmácia - ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO ASSISENSE DE CAPOEIRA - BANCADA MDB - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 5 - Gordinho da Farmácia - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA CARVALHO - BANCADA MDB - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 6 - Gordinho da Farmácia - AVCCA - R$ 25.000,00 - BANCADA MDB | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 7 - Gordinho da Farmácia - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS - R$ 10.000,00 - BANCADA MDB | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 8 - Gordinho da Farmácia - FUNDAÇÃO FUTURO - BANCADA MDB - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 9 - Gordinho da Farmácia - MIKE MALUKO - BANCADA MDB - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 10 - Gordinho da Farmácia - PROJETO SIM - BANCADA MDB - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 11 - Gordinho da Farmácia - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS VILA RIBEIRO - MANUTENÇÃO DAS U.B.S. - R$ 25.000,00 - BANCADA MDB | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 12 - Gordinho da Farmácia - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS VILA RIBEIRO - OBRA CIVIL - R$ 75.000,00 - BANCADA MDB | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 13 - Gordinho da Farmácia - AADVAR - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 14 - Gordinho da Farmácia - APRUMAR - R$ 100.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 15 - Gordinho da Farmácia - ARAMAR - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 16 - Gordinho da Farmácia - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAPTAINS - R$5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 17 - Gordinho da Farmácia - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 18 - Gordinho da Farmácia - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 19 - Gordinho da Farmácia - PRIMATAS ARCANOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 20 - Gordinho da Farmácia - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMANA CATÓLICA - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 21 - Gordinho da Farmácia - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - FUTEBOL VARZEANO - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 22 - Gordinho da Farmácia - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS - CENTRO COMUNITÁRIO MARIALVES - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 23 - Gordinho da Farmácia - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS VILA RIBEIRO - OBRA CIVIL - R$ 200.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 24 - Douglas Azevedo - ASSOCIAÇÃO KAZOKU DE JUDÔ - BANCADA PL - R$ 45.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 25 - Douglas Azevedo - SANTA CASA - BANCADA PL - R$ 100.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 26 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - BOCHA - BANCADA PL - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 27 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - COPA ASSIS FUTSAL INFANTIL - BANCADA PL - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 28 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - HANDEBOL - BANCADA PL - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 29 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - JUDO - BANCADA PL - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 30 - Douglas Azevedo - CLUBE CADEIRA DE RODAS - R$ 7.500,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 31 - Douglas Azevedo - CREMOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 32 - Douglas Azevedo - ESCOTEIRO CAMBUY - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 33 - Douglas Azevedo - FUNDAÇÃO FUTURO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 34 - Douglas Azevedo - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 35 - Douglas Azevedo - PRIMATAS ARCANOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 36 - Douglas Azevedo - PROJETO SER - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 37 - Douglas Azevedo - ROTARY CLUB ASSIS DO VALE - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 38 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - EMPREENDEDORISMO - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 39 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - TURISMO E LAZER - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 40 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE ESPORTE - CARRINHO DE ROLIMÃ - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 41 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE ESPORTE - MINITABELA DE BASQUETE - R$ 7.500,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 42 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE ESPORTE - UNIFORME - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 43 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE ESPORTE - UNIFORME INFANTIL - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 44 - Douglas Azevedo - SECRETARIA DE ESPORTE - VÔLEI MASCULINO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 45 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CULTURA TROPEIRA - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 46 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 47 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ENCONTRO DE MOTOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 48 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EVENTO DE ROCK - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 49 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - FEIRA DA NOITE - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 50 - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - VISITA SÃO MIGUEL - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 51 - Douglas Azevedo - SÓ BICHO - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 52 - Douglas Azevedo - SOS PETS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 53 - Pastor Edinho - AADVAR - R$ 5.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 54 - Pastor Edinho - APAE - R$ 15.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 55 - Pastor Edinho - AVCCA - R$ 15.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 56 - Pastor Edinho - BRAÇOS ABERTOS - R$ 25.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 57 - Pastor Edinho - CASA DA MENINA - R$ 10.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 58 - Pastor Edinho - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS - R$ 10.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 59 - Pastor Edinho - CREMOS - R$ 10.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 60 - Pastor Edinho - MIKE MALUKO - R$ 5.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 61 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PROJETO VIVA VIDA MELHOR IDADE - BANCADA REPUBLICANOS - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 62 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE 3X3 (JAIRÃO) - BANCADA REPUBLICANOS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 63 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS ESF - R$ 15.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 64 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS UBS - R$ 15.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 65 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES DE BIOPSIA - R$ 20.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 66 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES DE COLONOSCOPIA - R$ 20.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 67 - Pastor Edinho - AADVAR - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 68 - Pastor Edinho - APDESP - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 69 - Pastor Edinho - ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 70 - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS - R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 71 - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA “NOSSO LAR” - ILPI “MIGUEL BENEDICTO MARQUES” (Instituição de Longa Permanência ao Idoso) - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 72 - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO GRUPO DE APOIO VIDA NOVA CRUZ AZUL - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 73 - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - R$ 25.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 74 - Pastor Edinho - CASA DA MENINA - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 75 - Pastor Edinho - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS - R$ 8.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 76 - Pastor Edinho - COMISAC - R$ 2.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 77 - Pastor Edinho - CREMOS - R$ 25.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 78 - Pastor Edinho - DEFESA CIVIL - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 79 - Pastor Edinho - ESCOTEIRO CAMBUY - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 80 - Pastor Edinho - FUNDAÇÃO FUTURO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 81 - Pastor Edinho - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 82 - Pastor Edinho - IDAC MAANAIN - R$ 12.500,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 83 - Pastor Edinho - INBRACE - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 84 - Pastor Edinho - KICKBOXING INTERNATIONAL CONFEDERATION - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 85 - Pastor Edinho - LAR DOS VELHOS - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 86 - Pastor Edinho - NOSSO LAR - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 87 - Pastor Edinho - PRIMATAS ARCANOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 88 - Pastor Edinho - ROTARY CLUB ASSIS DO VALE - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 89 - Pastor Edinho - SANTA CASA - R$ 30.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 90 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - CENTRO CULTURAL DONA PIMPA - R$ 16.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 91 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - EVENTO UNIJEA - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 92 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 93 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 94 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DESENVOLVIMENTO TURISTICO - R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 95 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - CAMPEONATO DE FUTSAL UNIJEA - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 96 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PROJETO NB3 - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 97 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS DO PARQUE DAS ACACIAS E PARQUE DAS FLORES - R$ 11.500,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 98 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SALA DE FISIOTERAPIA - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 99 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - R$ 36.800,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 100 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF BONFIM - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 101 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF VILA CLAUDIA - R$ 23.200,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 102 - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES DE ENDOSCOPIA - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 103 - Pastor Edinho - SÓ BICHO - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 104 - Pastor Edinho - TIRO DE GUERRA - R$ 7.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 105 - Pastor Edinho - UNIQUE - R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 106 - Pastor Edinho - CASA DA CRIANÇA - R$ 10.000,00 - BANCADA REPUBLICANOS | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 107 - Fabinho Alerta Verbal - APASS - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 108 - Fabinho Alerta Verbal - CASA DA CRIANÇA - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 109 - Fabinho Alerta Verbal - CENTRO COMUNITÁRIO MARIALVES - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 110 - Fabinho Alerta Verbal - DEFESA CIVIL - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 111 - Fabinho Alerta Verbal - MÃOS EM AÇÃO - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 112 - Fabinho Alerta Verbal - PRIMATAS ARCANOS - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 113 - Fabinho Alerta Verbal - SANTA CASA - R$ 100.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 114 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - EVENTO GOSPEL - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 115 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EQUIPE FUTSAL SUB 20 - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 116 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESCOLINHA CAMPO DA UNESP - R$ 10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 117 - Fabinho Alerta Verbal - TIRO DE GUERRA - R$10.000,00 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 118 - Fabinho Alerta Verbal - AADVAR - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 119 - Fabinho Alerta Verbal - APAE - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 120 - Fabinho Alerta Verbal - APDESP - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 121 - Fabinho Alerta Verbal - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 122 - Fabinho Alerta Verbal - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 123 - Fabinho Alerta Verbal - BRAÇOS ABERTOS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 124 - Fabinho Alerta Verbal - CARAJURU - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 125 - Fabinho Alerta Verbal - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 126 - Fabinho Alerta Verbal - CREMOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 127 - Fabinho Alerta Verbal - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 128 - Fabinho Alerta Verbal - ESCOTEIRO CAMBUY - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 129 - Fabinho Alerta Verbal - ESCOTEIRO VERBO DIVINO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 130 - Fabinho Alerta Verbal - IDAC MAANAIN - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 131 - Fabinho Alerta Verbal - SANTA CASA - R$ 50.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 132 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - EMEI O PEQUENO POLEGAR - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 133 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - EMEIF PROF. DARCY RIBEIRO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 134 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - HORTAS COMUNITÁRIAS - R$ 30.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 135 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 136 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EVENTOS ARTISTICO E CULTURAIS - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 137 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 138 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 139 - Fabinho Alerta Verbal - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS UBS - R$ 140.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 140 - Fabinho Alerta Verbal - SOS PETS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 141 - Fabinho Alerta Verbal - SÓ BICHO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 142 - Fernando Kiko - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - BANCADA UNIÃO - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 143 - Fernando Kiko - CLUBE DA CADEIRA DE RODAS - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 144 - Fernando Kiko - ESF COHAB IV - BANCADA UNIÃO - 25.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 145 - Fernando Kiko - ESF PARQUE UNIVERSITÁRIO - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 146 - Fernando Kiko - ESF RURAL - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 147 - Fernando Kiko - ESF VILA GLÓRIA - BANCADA UNIÃO - R$ 25.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 148 - Fernando Kiko - IDAC MAANAIN - BANCADA - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 149 - Fernando Kiko - KART CLUBE DE ASSIS E REGIÃO - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 150 - Fernando Kiko - PEDAL SOLIDÁRIO - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 151 - Fernando Kiko - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - ECONÔMICO - BANCADA UNIÃO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 152 - Fernando Kiko - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - BANCADA UNIÃO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 153 - Fernando Kiko - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CAMPEONATO DE FUTEBOL - BANCADA UNIÃO - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 154 - Fernando Kiko - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CAPOEIRA INCLUSIVA - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 155 - Fernando Kiko - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - HOCKEY E PATINAÇÃO - BANCADA UNIÃO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 156 - Fernando Kiko - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - FUTSAL - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 157 - Fernando Kiko - SÓ BICHO - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 158 - Fernando Kiko - UBS VILA OPERÁRIA - BANCADA UNIÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 159 - Fernando Kiko - AADVAR - R$ 25.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 160 - Fernando Kiko - APDESP - R$ 60.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 161 - Fernando Kiko - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA “NOSSO LAR” - ILPI “MIGUEL BENEDICTO MARQUES” (Instituição de Longa Permanência ao Idoso) - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 162 - Fernando Kiko - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA “NOSSO LAR” - JOVENS EM AÇÃO - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 163 - Fernando Kiko - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA “NOSSO LAR” - PROJETO SER - R$ 50.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 164 - Fernando Kiko - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - R$ 60.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 165 - Fernando Kiko - AVCCA - R$ 60.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 166 - Fernando Kiko - CARAJURU - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 167 - Fernando Kiko - CREMOS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 168 - Fernando Kiko - GRUPO ESCOTEIRO CAMBUY - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 169 - Fernando Kiko - INBRACE - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 170 - Fernando Kiko - MIKE MALUKO - R$ 22.500,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 171 - Fernando Kiko - PRIMATAS ARCANOS - R$ 22.500,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 172 - Fernando Kiko - PROJETO SIM - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 173 - Fernando Sirchia - APASS - R$ 10.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 174 - Fernando Sirchia - AVCCA - R$ 30.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 175 - Fernando Sirchia - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - HORTA COMUNITÁRIA - R$ 50.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 176 - Fernando Sirchia - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMANA DO HIP-HOP - R$ 40.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 177 - Fernando Sirchia - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - COMPUTADORES - R$ 70.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 178 - Fernando Sirchia - AADVAR - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 179 - Fernando Sirchia - APAE - R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
| Emenda Impositiva nº 180 - Fernando Sirchia - APDESP - R$ 50.000,00 | Matéria não votada |
