MARIA ESMERALDA NASCIMENTO MARTINS
Sem partido
Inativo
Nome civil: MARIA ESMERALDA NASCIMENTO MARTINS
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 12ª (1997 - 2000) | Sim | 469 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| 1º Secretário | 01/01/1999 a 31/12/1999 | 12ª (1997 - 2000) |
| 2º Secretário | 01/01/1997 a 31/12/1997 | 12ª (1997 - 2000) |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 2000 | ||
| Indicação | 2 | |
| Moção | 5 | |
| Projeto de Lei | 6 | |
| Requerimento | 14 | |
| Ano: 1999 | ||
| Indicação | 2 | |
| Moção | 10 | |
| Requerimento | 4 | |
| Ano: 1998 | ||
| Indicação | 4 | |
| Moção | 6 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 1 | |
| Requerimento | 13 | |
| Ano: 1997 | ||
| Indicação | 42 | |
| Moção | 6 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Requerimento | 30 | |
| Total de Proposições | 149 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.