MARLY LUCIA CAMARGO
Sem partido
Inativo
Nome civil: MARLY LUCIA CAMARGO
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
12ª (1997 - 2000) | Sim | 691 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 2000 | ||
Indicação | 8 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1999 | ||
Indicação | 20 | |
Moção | 9 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1998 | ||
Indicação | 6 | |
Moção | 4 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1997 | ||
Indicação | 21 | |
Moção | 4 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 3 | |
Total de Proposições | 88 |
Nenhuma relatoria cadastrada.