JOÃO JOSÉ ZANOTTI
Sem partido
Inativo
Nome civil: JOÃO JOSÉ ZANOTTI
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
8ª (1977 - 1983) | Sim | 01/02/1977 | 31/01/1983 | |
6ª (1969 - 1973) | Sim | 01/02/1969 | 30/01/1973 | |
5ª (1964 - 1969) | Sim | 01/01/1964 | 31/01/1969 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1980 a 31/12/1980 | 8ª (1977 - 1983) |
Presidente | 01/01/1979 a 31/12/1979 | 8ª (1977 - 1983) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1982 | ||
Indicação | 17 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1981 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 2 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1980 | ||
Indicação | 10 | |
Moção | 4 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1979 | ||
Indicação | 15 | |
Moção | 6 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1978 | ||
Indicação | 11 | |
Moção | 2 | |
Requerimento | 6 | |
Ano: 1977 | ||
Indicação | 11 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Requerimento | 6 | |
Ano: 1972 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1971 | ||
Moção | 1 | |
Ano: 1970 | ||
Indicação | 8 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1969 | ||
Indicação | 26 | |
Moção | 3 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1968 | ||
Indicação | 22 | |
Moção | 2 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1967 | ||
Indicação | 6 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Ano: 1966 | ||
Indicação | 5 | |
Ano: 1965 | ||
Indicação | 5 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1964 | ||
Indicação | 6 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Total de Proposições | 233 |
Nenhuma relatoria cadastrada.