AILAR MEGA
Sem partido
Inativo
Nome civil: AILAR MEGA
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
7ª (1973 - 1977) | Sim | 31/01/1973 | 31/01/1977 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1974 a 31/12/1974 | 7ª (1973 - 1977) |
Presidente | 01/01/1973 a 31/12/1973 | 7ª (1973 - 1977) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1976 | ||
Indicação | 2 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 6 | |
Ano: 1975 | ||
Indicação | 7 | |
Moção | 3 | |
Requerimento | 7 | |
Ano: 1974 | ||
Indicação | 7 | |
Moção | 8 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1973 | ||
Indicação | 11 | |
Moção | 10 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1972 | ||
Indicação | 9 | |
Moção | 12 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1971 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 18 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 7 | |
Ano: 1970 | ||
Indicação | 19 | |
Moção | 11 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 17 | |
Ano: 1969 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 4 | |
Requerimento | 13 | |
Ano: 1957 | ||
Indicação | 2 | |
Total de Proposições | 217 |
Nenhuma relatoria cadastrada.