PAULO ROBERTO BINATO
Sem partido
None
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
13ª (2001 - 2004) | Sim | 817 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
12ª (1997 - 2000) | Sim | 808 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
11ª (1993 - 1996) | Sim | 01/01/1993 | 31/12/1996 | |
11ª (1993 - 1996) | Sim | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2002 a 31/12/2002 | 13ª (2001 - 2004) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 2004 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 2 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 2003 | ||
Indicação | 3 | |
Moção | 3 | |
Requerimento | 11 | |
Ano: 2002 | ||
Indicação | 9 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 15 | |
Ano: 2001 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 4 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 2000 | ||
Indicação | 10 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 7 | |
Ano: 1999 | ||
Indicação | 5 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1998 | ||
Indicação | 2 | |
Moção | 1 | |
Ano: 1997 | ||
Indicação | 6 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1996 | ||
Indicação | 8 | |
Moção | 1 | |
Ano: 1995 | ||
Indicação | 11 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 1994 | ||
Indicação | 9 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1993 | ||
Indicação | 18 | |
Requerimento | 1 | |
Total de Proposições | 158 |
Nenhuma relatoria cadastrada.