AMILTON MEIRELLES DE ALMEIDA
Sem partido
Inativo
Nome civil: AMILTON MEIRELLES DE ALMEIDA
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
8ª (1977 - 1983) | Sim | 01/02/1977 | 31/01/1983 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1978 a 31/12/1978 | 8ª (1977 - 1983) |
Presidente | 01/01/1977 a 31/12/1977 | 8ª (1977 - 1983) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1982 | ||
Indicação | 2 | |
Moção | 11 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1981 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 3 | |
Ano: 1980 | ||
Indicação | 2 | |
Moção | 8 | |
Ano: 1979 | ||
Indicação | 4 | |
Moção | 5 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1978 | ||
Moção | 5 | |
Ano: 1977 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1964 | ||
Moção | 1 | |
Total de Proposições | 48 |
Nenhuma relatoria cadastrada.