IRENE RIBEIRO SALOTTI
Sem partido
Inativo
Nome civil: IRENE RIBEIRO SALOTTI
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 10ª (1989 - 1992) | Sim | 01/01/1989 | 31/12/1992 |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 1992 | ||
| Indicação | 5 | |
| Moção | 2 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Requerimento | 2 | |
| Ano: 1991 | ||
| Indicação | 7 | |
| Projeto de Lei | 1 | |
| Ano: 1990 | ||
| Indicação | 1 | |
| Moção | 2 | |
| Ano: 1989 | ||
| Indicação | 6 | |
| Moção | 3 | |
| Requerimento | 1 | |
| Total de Proposições | 33 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.