ADEMIR MARCELO PEREIRA
Sem partido
None
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
13ª (2001 - 2004) | Sim | 830 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
12ª (1997 - 2000) | Sim | 832 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
11ª (1993 - 1996) | Sim | 1 | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2000 a 31/12/2000 | 12ª (1997 - 2000) |
Presidente | 01/01/1998 a 31/12/1998 | 12ª (1997 - 2000) |
Presidente | 01/01/1997 a 31/12/1997 | 12ª (1997 - 2000) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 2004 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Ano: 2003 | ||
Moção | 1 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Ano: 2002 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 2001 | ||
Moção | 2 | |
Proposta de Emenda a LOM | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 2000 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 5 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento | 11 | |
Ano: 1999 | ||
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1998 | ||
Indicação | 17 | |
Moção | 13 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento | 9 | |
Ano: 1997 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 9 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 22 | |
Ano: 1996 | ||
Indicação | 4 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 21 | |
Ano: 1995 | ||
Indicação | 8 | |
Moção | 6 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 21 | |
Ano: 1994 | ||
Indicação | 39 | |
Moção | 13 | |
Requerimento | 35 | |
Ano: 1993 | ||
Indicação | 31 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 6 | |
Total de Proposições | 329 |
Nenhuma relatoria cadastrada.