DURVALINO BINATO
Sem partido

Inativo
Nome civil: DURVALINO BINATO
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
9ª (1983 - 1988) | Sim | 01/02/1983 | 31/12/1988 | |
8ª (1977 - 1983) | Sim | 01/02/1977 | 31/01/1983 | |
7ª (1973 - 1977) | Sim | 31/01/1973 | 31/01/1977 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1976 a 31/12/1976 | 7ª (1973 - 1977) |
Presidente | 01/01/1975 a 31/12/1975 | 7ª (1973 - 1977) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1988 | ||
Indicação | 9 | |
Ano: 1987 | ||
Indicação | 7 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Ano: 1986 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1985 | ||
Indicação | 8 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1984 | ||
Indicação | 8 | |
Moção | 1 | |
Ano: 1983 | ||
Indicação | 3 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Ano: 1982 | ||
Indicação | 3 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Ano: 1981 | ||
Indicação | 6 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 6 | |
Ano: 1980 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 2 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1979 | ||
Indicação | 19 | |
Moção | 2 | |
Requerimento | 11 | |
Ano: 1978 | ||
Indicação | 18 | |
Moção | 4 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 10 | |
Ano: 1977 | ||
Indicação | 10 | |
Moção | 7 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 1976 | ||
Indicação | 6 | |
Ano: 1975 | ||
Indicação | 1 | |
Requerimento | 6 | |
Ano: 1974 | ||
Indicação | 5 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1973 | ||
Indicação | 4 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1956 | ||
Indicação | 3 | |
Requerimento | 1 | |
Total de Proposições | 216 |
Nenhuma relatoria cadastrada.