Projeto de Lei nº 214/2022
PROJETO DE LEI Nº 117/2022 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023.
Autoria: Prefeito Municipal
Data de Apresentação: 03/10/2022
Proposição Digital: P3158329423/14210
Processo: 241/2022
Protocolo: 2489/2022
Quórum: Maioria simples
Regime de Tramitação: Ordinário
Último Local: 16/01/2023 13:28:03 - Arquivo - Proposição transformada em lei
-
2 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - Relatoria: Gerson Alves -Parecer Favorável (Aprovado)
Identificação da Matéria | Resultado |
---|---|
Emenda nº 1 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Sec. Municipal de Saúde - Catarata | Matéria não votada |
Emenda nº 2 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - ESF VILA PROGRESSO | Matéria não votada |
Emenda nº 3 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - ESF PRUDENCIANA | Matéria não votada |
Emenda nº 4 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Posto de Saúde do Bonfim - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 5 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Sec. Municipal da Saúde - U.B.S Maria Isabel | Matéria não votada |
Emenda nº 6 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Sec. Municipal de Saúde - Projeto Agosto Dourado | Matéria não votada |
Emenda nº 7 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Casa de Apoio de Jaú - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 8 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Santa Casa - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 9 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Cultura - Assis Rock Festival | Matéria não votada |
Emenda nº 10 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Cultura - FESTIVAL DE VIOLA | Matéria não votada |
Emenda nº 11 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Cultura - Festa do Folclore | Matéria não votada |
Emenda nº 12 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Torneio Futebol Varzeano | Matéria não votada |
Emenda nº 13 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Pedal Solidário | Matéria não votada |
Emenda nº 14 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Festival de Basquete 3 | Matéria não votada |
Emenda nº 15 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Descida Carrinho de Rolemã | Matéria não votada |
Emenda nº 16 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Sec. Mun. Assistência Social - Combate à Pedofilia | Matéria não votada |
Emenda nº 17 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Matéria não votada |
Emenda nº 18 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Fundação Futuro | Matéria não votada |
Emenda nº 19 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Casa da Criança | Matéria não votada |
Emenda nº 20 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - APAE | Matéria não votada |
Emenda nº 21 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Cremos | Matéria não votada |
Emenda nº 22 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - S.O.S. Pets | Matéria não votada |
Emenda nº 23 (Impositiva) - Tenente Genova - Exames e Cirurgias Eletivas | Matéria não votada |
Emenda nº 24 (Impositiva) - Tenente Genova - Santa Casa | Matéria não votada |
Emenda nº 25 (Impositiva) - Tenente Genova - Casa da menina São Francisco de Assis | Matéria não votada |
Emenda nº 26 (Impositiva) - Tenente Genova - Associação Voluntaria de Combate ao Câncer de Assis - AVCCA | Matéria não votada |
Emenda nº 27 (Impositiva) - Tenente Genova - IDAC MAANAIN | Matéria não votada |
Emenda nº 28 (Impositiva) - Tenente Genova - SOS Pets | Matéria não votada |
Emenda nº 29 (Impositiva) - Tenente Genova - Só Bicho | Matéria não votada |
Emenda nº 30 (Impositiva) - Pastor Edinho - Cirurgia de Catarata - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 31 (Impositiva) - Pastor Edinho - Exame de Colonoscopia - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 32 (Impositiva) - Pastor Edinho - Exame U.S. Transvaginal - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 33 (Impositiva) - Pastor Edinho - Exame U.S. de Abdômen - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 34 (Impositiva) - Pastor Edinho - Tomografia computadorizada do Crânio sem contraste - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 35 (Impositiva) - Pastor Edinho - Santa Casa | Matéria não votada |
Emenda nº 36 (Impositiva) - Pastor Edinho - Fundação Futuro | Matéria não votada |
Emenda nº 37 (Impositiva) - Pastor Edinho - Associação Abrigo a Idosos | Matéria não votada |
Emenda nº 38 (Impositiva) - Pastor Edinho - AADVAR | Matéria não votada |
Emenda nº 39 (Impositiva) - Pastor Edinho - Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária - Idac Maanain | Matéria não votada |
Emenda nº 40 (Impositiva) - Pastor Edinho - Comunidade Terapêutica para Farmaco Dependentes Monte Sião - CREMOS | Matéria não votada |
Emenda nº 41 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Exames e cirurgias eletivas | Matéria não votada |
Emenda nº 42 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Santa Casa de Misericórdia de Assis | Matéria não votada |
Emenda nº 43 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Projeto PV 48 - SEMEA | Matéria não votada |
Emenda nº 44 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Assistência Social - CRAS | Matéria não votada |
Emenda nº 45 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Associação Beneficente de Assis - Projeto SIM | Matéria não votada |
Emenda nº 46 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Associação de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Região - AADVAR | Matéria não votada |
Emenda nº 47 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Comunidade terapêutica para Farmaco Dependentes Monte Sião - CREMOS | Matéria não votada |
Emenda nº 48 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - Circuito de Interação de Redes Sociais - CIRCUS | Matéria não votada |
Emenda nº 49 (Impositiva) - Fernando Vieira - Exames e Cirurgias Eletivas | Matéria não votada |
Emenda nº 50 (Impositiva) - Fernando Vieira - Diabetes - saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 51 (Impositiva) - Fernando Vieira - Santa Casa - saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 52 (Impositiva) - Fernando Vieira - Secretaria da Cultura - Festival de Rock e Festival de Música | Matéria não votada |
Emenda nº 53 (Impositiva) - Fernando Vieira - Secretaria da Cultura - Banda Municipal | Matéria não votada |
Emenda nº 54 (Impositiva) - Fernando Vieira - SMEA - FUTSAL | Matéria não votada |
Emenda nº 55 (Impositiva) - Fernando Vieira - Pedal Solidário | Matéria não votada |
Emenda nº 56 (Impositiva) - Fernando Vieira - Fundação Futuro | Matéria não votada |
Emenda nº 57 (Impositiva) - Fernando Vieira - Casa da Menina | Matéria não votada |
Emenda nº 58 (Impositiva) - Fernando Vieira - Restauração | Matéria não votada |
Emenda nº 59 (Impositiva) - Fernando Vieira - IDAC MAANAIM | Matéria não votada |
Emenda nº 60 (Impositiva) - Fernando Vieira - SOS PETS | Matéria não votada |
Emenda nº 61 (Impositiva) - Fernando Vieira - SÓ BICHO | Matéria não votada |
Emenda nº 62 (Impositiva) - Fernando Sirchia - EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS | Matéria não votada |
Emenda nº 63 (Impositiva) - Fernando Sirchia - Santa Casa | Matéria não votada |
Emenda nº 64 (Impositiva) - Fernando Sirchia - Semana Municipal de Adoção Animal e Programa Banco de Ração para Animais | Matéria não votada |
Emenda nº 65 (Impositiva) - Fernando Sirchia - Casa da Menina | Matéria não votada |
Emenda nº 66 (Impositiva) - Fernando Sirchia - Fundação Futuro | Matéria não votada |
Emenda nº 67 (Impositiva) - Fernando Sirchia - Grupo Escoteiro | Matéria não votada |
Emenda nº 68 (Impositiva) - Fernando Sirchia - SOS Pets | Matéria não votada |
Emenda nº 69 (Impositiva) - Jonas Campos - Cirurgia Catarata | Matéria não votada |
Emenda nº 70 (Impositiva) - Jonas Campos - Santa Casa | Matéria não votada |
Emenda nº 71 (Impositiva) - Jonas Campos - Pedal Solidário | Matéria não votada |
Emenda nº 72 (Impositiva) - Jonas Campos - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS - SIM | Matéria não votada |
Emenda nº 73 (Impositiva) - Jonas Campos - Legião Mirim - Fundação Futuro | Matéria não votada |
Emenda nº 74 (Impositiva) - Jonas Campos - Associação Restauração | Matéria não votada |
Emenda nº 75 (Impositiva) - Jonas Campos - APAE | Matéria não votada |
Emenda nº 76 (Impositiva) - Jonas Campos - Lar dos Velhos | Matéria não votada |
Emenda nº 77 (Impositiva) - Jonas Campos - SOS Pets | Matéria não votada |
Emenda nº 78 (Impositiva) - Gerson Alves - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - EXAMES E CIRÚRGIAS ELETIVAS | Matéria não votada |
Emenda nº 79 (Impositiva) - Gerson Alves - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS | Matéria não votada |
Emenda nº 80 (Impositiva) - Gerson Alves - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PROJETO SÁUDE E VIDA | Matéria não votada |
Emenda nº 81 (Impositiva) - Gerson Alves - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - DIA DAS CRIANÇAS | Matéria não votada |
Emenda nº 82 (Impositiva) - Gerson Alves - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | Matéria não votada |
Emenda nº 83 (Impositiva) - Gerson Alves - CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Matéria não votada |
Emenda nº 84 (Impositiva) - Gerson Alves - FUNDAÇÃO FUTURO - PROJETO LEGIÃO MIRIM | Matéria não votada |
Emenda nº 85 (Impositiva) - Gerson Alves - ASILO SÃO VICENTE DE PAULA | Matéria não votada |
Emenda nº 86 (Impositiva) - Gerson Alves - APAE – ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS | Matéria não votada |
Emenda nº 87 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Programa de controle de Glicemia - Saúde | Matéria não votada |
Emenda nº 88 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Santa Casa | Matéria não votada |
Emenda nº 89 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Projeto Social Esportivo Karatê | Matéria não votada |
Emenda nº 90 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Asilo São Vicente de Paula | Matéria não votada |
Emenda nº 91 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Lar dos Velhos - São Vicente de Paula | Matéria não votada |
Emenda nº 92 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Ass. Abrigo a Idosos | Matéria não votada |
Emenda nº 93 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Associação Voluntaria de Combate ao Câncer de Assis - AVCCA | Matéria não votada |
Emenda nº 94 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Instituto de Desenvolvimento e Ação comunitária - IDAC Maanaim | Matéria não votada |
Emenda nº 95 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - Só Bicho | Matéria não votada |
Emenda nº 96 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - ACAMARVIA | Matéria não votada |
Emenda nº 97 (Impositiva) - Ramão - Saúde - Catarata | Matéria não votada |
Emenda nº 98 (Impositiva) - Ramão - Saúde - US Transvaginal | Matéria não votada |
Emenda nº 99 (Impositiva) - Ramão - Santa Casa | Matéria não votada |
Emenda nº 100 (Impositiva) - Ramão - Fundação Futuro | Matéria não votada |
Emenda nº 101 (Impositiva) - Ramão - Projeto SER | Matéria não votada |
Emenda nº 102 (Impositiva) - Ramão - Projeto SIM | Matéria não votada |
Emenda nº 103 (Impositiva) - Ramão - APAE | Matéria não votada |
Emenda nº 104 (Impositiva) - Ramão - Abrigo a Idosos | Matéria não votada |
Emenda nº 105 (Impositiva) - Ramão - Asilo São Vicente de Paula | Matéria não votada |
Emenda nº 106 (Impositiva) - Ramão - Carajuru - APAC | Matéria não votada |
Emenda nº 107 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS | Matéria não votada |
Emenda nº 108 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - SANTA CASA | Matéria não votada |
Emenda nº 109 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - LAR DOS VELHOS | Matéria não votada |
Emenda nº 110 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - RESTAURAÇÃO | Matéria não votada |
Emenda nº 111 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - IDAC Maanain | Matéria não votada |
Emenda nº 112 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - CREMOS | Matéria não votada |
Emenda nº 113 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - GRUPO DE APOIO VIDA NOVA | Matéria não votada |
Emenda nº 114 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - SÓ BICHO | Matéria não votada |
Emenda nº 115 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - ACAMARVIA | Matéria não votada |
Emenda nº 116 (Impositiva) - Rogério Nascimento - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EXAME U.S. TRANSVAGINAL | Matéria não votada |
Emenda nº 117 (Impositiva) - Rogério Nascimento - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EXAME U.S. DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) | Matéria não votada |
Emenda nº 118 (Impositiva) - Rogério Nascimento - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EXAME U.S. DE ABDOMEN TOTAL | Matéria não votada |
Emenda nº 119 (Impositiva) - Rogério Nascimento - SANTA CASA | Matéria não votada |
Emenda nº 120 (Impositiva) - Rogério Nascimento - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Matéria não votada |
Emenda nº 121 (Impositiva) - Rogério Nascimento - CASA DE ACOLHIMENTO | Matéria não votada |
Emenda nº 122 (Impositiva) - Rogério Nascimento - PROJETO FUTURO | Matéria não votada |
Emenda nº 123 (Impositiva) - Rogério Nascimento - FUNDAÇÃO FUTURO | Matéria não votada |
Emenda nº 124 (Impositiva) - Rogério Nascimento - CASA DA MENINA | Matéria não votada |
Emenda nº 125 (Impositiva) - Rogério Nascimento - RESTAURAÇÃO | Matéria não votada |
Emenda nº 126 (Impositiva) - Rogério Nascimento - APAE | Matéria não votada |
Emenda nº 127 (Impositiva) - Rogério Nascimento - AADVAR | Matéria não votada |
Emenda nº 128 (Impositiva) - Rogério Nascimento - CLUBE CADEIRA DE RODAS | Matéria não votada |
Emenda nº 129 (Impositiva) - Rogério Nascimento - AVCCA | Matéria não votada |
Emenda nº 130 (Impositiva) - Rogério Nascimento - IDAC MAANAIM | Matéria não votada |
Emenda nº 131 (Impositiva) - Rogério Nascimento - SÓ BICHO | Matéria não votada |
Emenda nº 132 (Impositiva) - Vinicius Simili - SANTA CASA | Matéria não votada |
Emenda nº 133 (Impositiva) - Vinicius Simili - SER | Matéria não votada |
Emenda nº 134 (Impositiva) - Vinicius Simili - SIM | Matéria não votada |
Emenda nº 135 (Impositiva) - Vinicius Simili - FUNDAÇÃO FUTURO | Matéria não votada |
Emenda nº 136 (Impositiva) - Vinicius Simili - AVCCA | Matéria não votada |
Emenda nº 137 (Impositiva) - Vinicius Simili - CIRCUS | Matéria não votada |
Emenda nº 138 (Impositiva) - Vinicius Simili - APROA | Matéria não votada |
Emenda nº 139 (Impositiva) - Vinicius Simili - SOS PETS | Matéria não votada |
Emenda nº 140 (Impositiva) - Viviane Del Massa - U.S. TRANSVAGINAL | Matéria não votada |
Emenda nº 141 (Impositiva) - Viviane Del Massa - U.S. MAMARIA BILATERAL | Matéria não votada |
Emenda nº 142 (Impositiva) - Viviane Del Massa - U.S. DE TIREOIDE | Matéria não votada |
Emenda nº 143 (Impositiva) - Viviane Del Massa - U.S. DE APARELHO URINARIO | Matéria não votada |
Emenda nº 144 (Impositiva) - Viviane Del Massa - SANTA CASA | Matéria não votada |
Emenda nº 145 (Impositiva) - Viviane Del Massa - PEDAL SOLIDARIO | Matéria não votada |
Emenda nº 146 (Impositiva) - Viviane Del Massa - CUIDADOS A CÃES E GATOS | Matéria não votada |
Emenda nº 147 (Impositiva) - Viviane Del Massa - SER | Matéria não votada |
Emenda nº 148 (Impositiva) - Viviane Del Massa - SIM | Matéria não votada |
Emenda nº 149 (Impositiva) - Viviane Del Massa - APAE | Matéria não votada |
Emenda nº 150 (Impositiva) - Viviane Del Massa - AADVAR | Matéria não votada |
Emenda nº 151 (Impositiva) - Viviane Del Massa - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS | Matéria não votada |
Emenda nº 152 (Impositiva) - Viviane Del Massa - ACAMARVIA | Matéria não votada |
Emenda nº 153 (Impositiva) - Viviane Del Massa - SOS PETS | Matéria não votada |
Emenda nº 154 (Modificativa) - Fernando Sirchia - Altera o art. 6º do PL 214/2022 | Matéria não votada |
Emenda nº 155 (Modificativa) - Fernando Sirchia - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS RURAIS | Matéria não votada |
Emenda nº 156 (Modificativa) - Fernando Sirchia - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Cuidados a Cães e Gatos | Matéria não votada |
Resultado | Sessão |
---|---|
Leitura da matéria na Sessão | 34ª Sessão Ordinária, em 03/10/2022 |
Adiado em Turno Único | 42ª Sessão Ordinária, em 28/11/2022 |
Aprovado em Adiado | 43ª Sessão Ordinária, em 05/12/2022 |
Aprovado em Redação Final | 44ª Sessão Ordinária, em 12/12/2022 |
Identificação do Documento | Autoria | Data e Hora |
---|---|---|
Presidente da Câmara | 13/12/2022 15:55:41 | |
Comissão de Constituição e Justiça | 06/12/2022 13:50:32 | |
Departamento Legislativo | 23/11/2022 10:40:00 | |
Lucinei das Neves - AADVAR | 11/11/2022 11:40:10 | |
Tarles Regina Leandro da Silva Koyana - CME | 11/11/2022 11:38:46 | |
Michel Maria Sabino - FUNDEB | 11/11/2022 11:36:55 | |
Neusa Pavão - AADVAR | 11/11/2022 11:35:59 | |
Paulo Cesar Tito - Sindicato | 11/11/2022 11:33:52 | |
Departamento Legislativo | 09/11/2022 11:39:00 | |
Departamento Legislativo | 09/11/2022 09:27:00 | |
Fernando Sirchia | 09/11/2022 09:24:00 | |
Prefeito Municipal | 07/11/2022 18:36:40 | |
Departamento Legislativo | 07/11/2022 10:00:00 | |
Luiz Antonio Ramão | 04/11/2022 16:30:00 | |
Departamento Legislativo | 03/11/2022 17:20:00 | |
Departamento Legislativo | 03/11/2022 14:50:00 | |
Departamento Legislativo | 01/11/2022 14:21:20 | |
Departamento Legislativo | 01/11/2022 09:12:44 | |
Departamento Legislativo | 01/11/2022 09:12:06 | |
Departamento Legislativo | 28/10/2022 14:20:00 | |
Departamento Legislativo | 26/10/2022 08:27:00 | |
Departamento Legislativo | 24/10/2022 08:25:00 | |
Departamento Legislativo | 19/10/2022 10:14:00 | |
Departamento Legislativo | 18/10/2022 15:07:35 | |
Departamento Legislativo | 18/10/2022 08:53:00 | |
Presidente da Câmara Municipal de Assis | 14/10/2022 15:03:00 | |
Presidente da Câmara Municipal de Assis | 14/10/2022 15:01:00 | |
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 14/10/2022 10:23:26 | |
Departamento Legislativo | 14/10/2022 09:16:31 | |
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 14/10/2022 09:01:00 | |
Departamento Legislativo | 03/10/2022 08:46:00 | |
Departamento Legislativo | 03/10/2022 08:44:00 | |
Departamento Legislativo | 03/10/2022 08:36:00 |
Encaminha Autógrafo
Aguardando Sanção e Promulgação
Aguardando assinatura
Aguardando assinatura no Autógrafo
Aprovada Redação Final
Aguardando Autografo
Proposição inclusa Ordem do Dia
44ª Sessão Ordinária
2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura
12 de dezembro de 2022 (segunda-feira) - Início: 18h00
Proposição aprovada com emenda
Aguardando Redação Final
Proposição inclusa Ordem do Dia
43ª Sessão Ordinária
2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura
05 de dezembro de 2022 (segunda-feira) - Início: 18h00
Pedido de Vista
Pedido de vista conforme Artigo 207 do Regimnto Interno
Proposição inclusa Ordem do Dia
42ª Sessão Ordinária
2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura
28 de novembro de 2022 (segunda-feira) - Início: 18h00
Proposição encaminhada as Comissões Permanentes
Aguardando Pareceres
Proposição inclusa Leitura Expediente
34ª Sessão Ordinária
2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura
03 de outubro de 2022 (segunda-feira) - Início: 18h00
Recebimento no Protocolo
Proposição eletrônica enviada em 30/09/2022 16:25:31. Matéria incorporada em 03/10/2022 08:53:41, sob protocolo nº 2489/2022