ABÍLIO NOGUEIRA DUARTE
Sem partido
Inativo
Nome civil: ABÍLIO NOGUEIRA DUARTE
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
3ª (1956 - 1959) | Sim | 01/01/1956 | 31/12/1959 | |
2ª (1952 - 1955) | Sim | 01/01/1952 | 31/12/1955 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1956 a 31/12/1959 | 3ª (1956 - 1959) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1959 | ||
Projeto de Lei | 5 | |
Ano: 1957 | ||
Indicação | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1956 | ||
Indicação | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1955 | ||
Indicação | 1 | |
Projeto de Lei | 5 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1954 | ||
Indicação | 1 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1953 | ||
Indicação | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 12 | |
Ano: 1952 | ||
Indicação | 4 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 5 | |
Total de Proposições | 60 |
Nenhuma relatoria cadastrada.