ISABEL CRISTINA MORELI BERTOGNA
Sem partido
None
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 13ª (2001 - 2004) | Sim | 523 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
| 11ª (1993 - 1996) | Sim | 01/01/1993 | 31/12/1996 | |
| 10ª (1989 - 1992) | Não | 02/04/1991 | 31/12/1992 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Vice-Presidente | 01/01/2001 a 31/12/2001 | 13ª (2001 - 2004) |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 2004 | ||
| Moção | 23 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 1 | |
| Requerimento | 1 | |
| Ano: 2003 | ||
| Moção | 17 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 4 | |
| Ano: 2002 | ||
| Indicação | 1 | |
| Moção | 21 | |
| Ano: 2001 | ||
| Indicação | 10 | |
| Moção | 26 | |
| Requerimento | 3 | |
| Ano: 1996 | ||
| Indicação | 51 | |
| Moção | 19 | |
| Requerimento | 60 | |
| Ano: 1995 | ||
| Indicação | 25 | |
| Moção | 11 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 1 | |
| Requerimento | 45 | |
| Ano: 1994 | ||
| Indicação | 35 | |
| Moção | 30 | |
| Projeto de Lei | 8 | |
| Requerimento | 53 | |
| Ano: 1993 | ||
| Indicação | 67 | |
| Moção | 19 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 5 | |
| Requerimento | 43 | |
| Ano: 1991 | ||
| Indicação | 11 | |
| Moção | 3 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Requerimento | 4 | |
| Total de Proposições | 602 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.