JOSÉ LUIZ PAVANETI
Sem partido
None
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
12ª (1997 - 2000) | Sim | 673 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
10ª (1989 - 1992) | Sim | 01/01/1989 | 31/12/1992 | |
9ª (1983 - 1988) | Sim | 01/02/1983 | 31/12/1988 |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 2000 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Ano: 1999 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 11 | |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1998 | ||
Indicação | 3 | |
Ano: 1997 | ||
Indicação | 10 | |
Moção | 6 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1992 | ||
Indicação | 38 | |
Moção | 4 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 1991 | ||
Indicação | 39 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 4 | |
Requerimento | 14 | |
Ano: 1990 | ||
Indicação | 12 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 8 | |
Ano: 1989 | ||
Indicação | 3 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1988 | ||
Indicação | 14 | |
Moção | 1 | |
Ano: 1987 | ||
Indicação | 6 | |
Moção | 7 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1986 | ||
Indicação | 10 | |
Moção | 6 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 1985 | ||
Indicação | 16 | |
Moção | 6 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 1984 | ||
Indicação | 17 | |
Moção | 9 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1983 | ||
Indicação | 6 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Total de Proposições | 317 |
Nenhuma relatoria cadastrada.