JOÃO APPARECIDO MOTA
Sem partido

Inativo
Nome civil: JOÃO APPARECIDO MOTA
Texto não cadastrado.
Nenhuma filiação partidária cadastrada.
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
6ª (1969 - 1973) | Sim | 01/02/1969 | 30/01/1973 | |
5ª (1964 - 1969) | Sim | 01/01/1964 | 31/01/1969 | |
4ª (1960 - 1963) | Sim | 01/01/1960 | 31/12/1963 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/1969 a 31/12/1969 | 6ª (1969 - 1973) |
Presidente | 01/01/1961 a 31/12/1961 | 4ª (1960 - 1963) |
Nenhuma participação cadastrada.
Ano: 1971 | ||
Moção | 1 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 2 | |
Ano: 1970 | ||
Indicação | 3 | |
Requerimento | 1 | |
Ano: 1969 | ||
Indicação | 2 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1968 | ||
Indicação | 5 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 1967 | ||
Indicação | 12 | |
Moção | 3 | |
Requerimento | 27 | |
Ano: 1966 | ||
Indicação | 1 | |
Moção | 1 | |
Requerimento | 3 | |
Ano: 1965 | ||
Indicação | 9 | |
Moção | 1 | |
Projeto de Lei | 1 | |
Requerimento | 10 | |
Ano: 1964 | ||
Indicação | 14 | |
Projeto de Lei | 3 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento | 18 | |
Ano: 1963 | ||
Indicação | 13 | |
Moção | 5 | |
Projeto de Lei | 8 | |
Projeto de Resolução | 1 | |
Requerimento | 24 | |
Ano: 1962 | ||
Indicação | 5 | |
Moção | 2 | |
Projeto de Lei | 2 | |
Projeto de Resolução | 2 | |
Requerimento | 14 | |
Ano: 1961 | ||
Moção | 1 | |
Projeto de Resolução | 5 | |
Requerimento | 5 | |
Ano: 1960 | ||
Indicação | 28 | |
Moção | 3 | |
Projeto de Lei | 7 | |
Requerimento | 28 | |
Total de Proposições | 282 |
Nenhuma relatoria cadastrada.