Projeto de Lei nº 208/2023
PROJETO DE LEI Nº 115/2023 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024.
Autoria: Prefeito Municipal
Data de Apresentação: 02/10/2023
Proposição Digital: P690121818/17518
Processo: 225/2023
Protocolo: 2538/2023
Quórum: Maioria simples
Regime de Tramitação: Especial - Leis orçamentárias
Matéria Anexadora: Veto nº 1/2024
Último Local: 03/01/2024 10:05:07 - Arquivo - Norma promulgada e publicada
-
1 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - Relatoria: Tenente Genova -Parecer Favorável (Aprovado)
Identificação da Matéria | Resultado |
---|---|
Emenda nº 1 (Mensagem Aditiva) - Prefeito Municipal - Mensagem Aditiva nº 05/2023 ao Projeto de Lei nº 208/2023 - Prefeito Municipal - PROJETO DE LEI Nº 115/2023 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024. | Matéria não votada |
Emenda nº 2 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - (BANCADA - PDT) Santa Casa - R$ 23.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 3 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - (BANCADA - PDT) Instituto Cultural do Vale de Integração Social, Educação, Cultura, Espore, Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano - R$23.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 4 (Impositiva) - Pastor Edinho - BANCADA PDT - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S (MARIA ISABEL) - VALOR R$ 23.464,94 | Matéria não votada |
Emenda nº 5 (Impositiva) - Pastor Edinho - BANCADA PDT - ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS “REVERENDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA” - VALOR R$ 13.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 6 (Impositiva) - Pastor Edinho - BANCADA PDT - CORPO DE BOMBEIRO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 7 (Impositiva) - Fernando Sirchia - (BANCADA PDT) Santa Casa - R$ 23.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 8 (Impositiva) - Fernando Sirchia - NOSSO LAR - PROJETO SER - R$ 5.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
Emenda nº 9 (Impositiva) - Fernando Sirchia - PROJETO SIM - R$ 5.000,00 - BANCADA PDT | Matéria não votada |
Emenda nº 10 (Impositiva) - Fernando Sirchia - (BANCADA PDT) APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 11 (Impositiva) - Fernando Sirchia - (BANCADA PDT) CIRCUS - R$ 8.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 12 (Impositiva) - Vinicius Simili - (BANCADA PDT) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - R$ 23.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 13 (Impositiva) - Vinicius Simili - (BANCADA - PDT) COOCASSIS - R$ 10.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 14 (Impositiva) - Vinicius Simili - (BANCADA PDT) SEMEARTE - R$ 13.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 15 (Impositiva) - Jonas Campos - BANCADA REPUBLICANOS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - R$ 23.464,94 | Matéria não votada |
Emenda nº 16 (Impositiva) - Jonas Campos - BANCADA REPUBLICANOS - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CARAJURU - APAC - VALOR R$ 3.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 17 (Impositiva) - Jonas Campos - BANCADA REPUBLICANOS - SOS PETS PROTETORA DOS ANIMAIS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 18 (Impositiva) - Jonas Campos - BANCADA REPUBLICANOS - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 19 (Impositiva) - Jonas Campos - BANCADA REPUBLICANOS - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 20 (Impositiva) - Jonas Campos - BANCADA REPUBLICANOS - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 21 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - BANCADA REPUBLICANOS - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - VALOR R$ 23.464,90 | Matéria não votada |
Emenda nº 22 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - BANCADA REPUBLICANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - VALOR R$ 11.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 23 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - BANCADA REPUBLICANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - VALOR R$ 6.230,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 24 (Impositiva) - Carlinhos Zé Gotinha - BANCADA REPUBLICANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - VALOR R$ 6.230,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 25 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - Exames e cirurgias eletivas (Ortopedia e Urologia) - R$ 13.464,94 - Bancada Republicanos | Matéria não votada |
Emenda nº 26 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - US DE APARELHO URINÁRIO - R$ 10.000,00 - Bancada Republicanos | Matéria não votada |
Emenda nº 27 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - Secretaria Municipal de Esportes - R$ 8.464,93 - Bancada Republicanos | Matéria não votada |
Emenda nº 28 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - Cooperativa APRUMAR - R$ 10.000,00 - Bancada Republicanos | Matéria não votada |
Emenda nº 29 (Impositiva) - Pastor Nivaldo da Pedalada - Casa de Passagem - R$ 5.000,00 - Bancada Republicanos | Matéria não votada |
Emenda nº 30 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - SANTA CASA DE ASSIS - R$ 23.464,94 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
Emenda nº 31 (Impositiva) - Fabinho Alerta Verbal - RESTAURAÇÃO - R$ 23.464,93 - BANCADA PSD | Matéria não votada |
Emenda nº 32 (Impositiva) - Ramão - (BANCADA PSD) Santa Casa - R$ 23.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 33 (Impositiva) - Ramão - (BANCADA PSD) Associação Restauração - R$ 13.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 34 (Impositiva) - Ramão - (BANCADA PSD) Clube Cadeira de Rodas - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 35 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATAS - VALOR R$ 23.464,94 | Matéria não votada |
Emenda nº 36 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - CASA DE APOIO DE JAÚ - VALOR R$ 2.616,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 37 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - VALOR R$ 8.116,24 | Matéria não votada |
Emenda nº 38 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CÂNCER DE ASSIS - AVCCA - VALOR R$ 4.116,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 39 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - CASA DE PASSAGEM - VALOR $ 3.616,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 40 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - ASILO SÃO VICENTE DE PAULA - R$ 2.500,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 41 (Impositiva) - Tenente Genova - BANCADA UNIÃO - ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS “REVERENDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA” - VALOR R$ 2.500,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 42 (Impositiva) - Douglas Azevedo - BANCADA SOLIDARIEDADE - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - VALOR R$ 23.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 43 (Impositiva) - Douglas Azevedo - (BANCADA SOLIDARIEDADE) SECRETARIA DA CULTURA (ASSIS ROCK FEST) - R$ 13.464,73 | Matéria não votada |
Emenda nº 44 (Impositiva) - Douglas Azevedo - (BANCADA SOLIDARIEDADE) ASSOCIAÇÃO DE MOTOQUEIROS PRIMATAS ARCANOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 45 (Impositiva) - Douglas Azevedo - (BANCADA SOLIDARIEDADE) FUNDAÇÃO FUTURO - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 46 (Impositiva) - Fernando Vieira - BANCADA PSDB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CIRURGIA DE CATARATA - R$ 13.464,94 | Matéria não votada |
Emenda nº 47 (Impositiva) - Fernando Vieira - BANCADA PSDB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 48 (Impositiva) - Fernando Vieira - BANCADA PSDB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA DA CECAP, DA RUA IVONEU FUNARI E INOCOOP - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 49 (Impositiva) - Fernando Vieira - BANCADA PSDB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - BOCHA - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 50 (Impositiva) - Fernando Vieira - BANCADA PSDB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - FUTSAL FEMININO - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 51 (Impositiva) - Fernando Vieira - BANCADA PSDB - CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - VALOR R$ 3.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 52 (Impositiva) - Gerson Alves - BANCADA PTB - Santa Casa de Misericórdia de Assis - Bancada PTB - R$ 23.464,94 | Matéria não votada |
Emenda nº 53 (Impositiva) - Gerson Alves - BANCADA PTB - Secretaria Municipal de Esportes - Manutenção de Núcleos Esportivos - R$ 6.464,93 | Matéria não votada |
Emenda nº 54 (Impositiva) - Gerson Alves - BANCADA PTB - Secretaria Municipal de Esportes - Torneio Assis Basket Master - R$ 6.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 55 (Impositiva) - Gerson Alves - BANCADA PTB - Secretaria Municipal da Saúde - Crachás de Identificação dos Autistas e Cordões de Girassol - R$ 6.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 56 (Impositiva) - Gerson Alves - BANCADA PTB - Associação de Motociclistas Primatas Arcanos Moto Clube - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 57 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS - VALOR R$ 5.866,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 58 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EXAME U.S. TRANSVAGINAL - VALOR R$ 5.866,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 59 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAME U.S. DE ABDOMEN TOTAL - VALOR R$ 5.866,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 60 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EXAME U.S. DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) - VALOR R$ 5.866,23 | Matéria não votada |
Emenda nº 61 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SÓ BICHO - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 62 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 63 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL – PROJETO FUTURO - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 64 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS PRIMATAS ARCANOS MOTO CLUBE - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 65 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 66 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ACAO COMUNITARIA - IDAC MAANAIN - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 67 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - FUNDAÇÃO FUTURO - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 68 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 69 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 70 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS - R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 71 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - ASSOCIACAO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIAO - AADVAR - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 72 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER DE ASSIS - AVCCA - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 73 (Impositiva) - Rogério Nascimento - EMENDA BANCADA PL - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS - VALOR R$ 1.804,99 | Matéria não votada |
Emenda nº 74 (Impositiva) - Viviane Del Massa - BANCADA PP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - VALOR R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 75 (Impositiva) - Viviane Del Massa - BANCADA PP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS - VALOR R$ 8.464,94 | Matéria não votada |
Emenda nº 76 (Impositiva) - Viviane Del Massa - BANCADA PP - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 77 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esportes - Pedal Solidário - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 78 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Santa Casa - R$ 86.535,06 | Matéria não votada |
Emenda nº 79 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Casa de Apoio de Jaú - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 80 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Posto de Saúde do Bonfim - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 81 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Saúde - Agosto Dourado - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 82 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - ESF - Estratégia de Saúde da Família da Vila Progresso - R$ 13.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 83 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Asilo São Vicente de Paula - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 84 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Unidade Referencial Sudoeste - PA - Pronto Atendimento do Maria Isabel - R$ 14.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 85 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - CREMOS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 86 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - ESF PRUDENCIANA - R$ 13.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 87 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - ACIA - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 88 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Associação Novo Basquete de Assis - ANBA - R$ 6.535,06 | Matéria não votada |
Emenda nº 89 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Manutenção de Núcleos Esportivos - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 90 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 91 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Grupo de Escoteiros Cambuy - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 92 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal da Cultura - Encontro de Carros Antigos - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 93 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - cirurgias de Catarata - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 94 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Saúde Bucal - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 95 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Agita Assis - R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 96 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - SOS PETS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 97 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Associação de Pais e Amigos do Carajuru - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 98 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Assistência Social - R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 99 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Associação de Motociclistas Primatas Arcanos - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 100 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esportes - Dia das Crianças - R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 101 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esportes - Taekwondo - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 102 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Clube Cadeira de Rodas - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 103 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esportes - Capoeira - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 104 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - projeto SIM - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 105 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Comunidade Braços Abertos Brasil - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 106 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Rockey R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 107 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Rotary Club de Assis do Vale - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 108 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Futebol Americano - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 109 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Xadrez R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 110 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Associação de Motociclistas Moto Clube Mike Maluko Assis - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 111 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal de Esporte - Futebol Varzeano - R$ 8.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 112 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Associação Restauração - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 113 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Secretaria Municipal da Cultura - Assis Rock Fest - R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 114 (Impositiva) - Alexandre Cachorrão - Kart Clube de Assis e Região - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 115 (Impositiva) - Tenente Genova - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS - VALOR R$ 96.535,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 116 (Impositiva) - Tenente Genova - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - VALOR R$ 80.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 117 (Impositiva) - Tenente Genova - IDAC MAANAIN - VALOR R$ 5.100,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 118 (Impositiva) - Tenente Genova - ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS PRIMATAS ARCANOS MOTO CLUBE - VALOR R$ 5.100,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 119 (Impositiva) - Tenente Genova - ASSOCIACAO DE MOTOCICLISTAS MOTO CLUBE MIKE MALUKO ASSIS - VALOR R$ 13.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 120 (Impositiva) - Tenente Genova - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA DE ASSIS - VALOR R$ 20.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 121 (Impositiva) - Tenente Genova - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS CAMBUY APAEC - VALOR R$ 3.670,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 122 (Impositiva) - Tenente Genova - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ASSIS E REGIÃO - VALOR R$ 2.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 123 (Impositiva) - Tenente Genova - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CARAJURU - APAC - VALOR R$ 3.665,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 124 (Impositiva) - Tenente Genova - SOS PETS PROTETORA DOS ANIMAIS - VALOR R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 125 (Impositiva) - Tenente Genova - SÓ BICHO - R$ 120.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 126 (Impositiva) - Douglas Azevedo - MANUTENÇÃO NÚCLEOS ESPORTIVOS - R$ 5.000,00 - TÊNIS DE MESA | Matéria não votada |
Emenda nº 127 (Impositiva) - Douglas Azevedo - MANUTENÇÃO NÚCLEOS ESPORTIVOS (VÔLEI FEMININO) - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 128 (Impositiva) - Douglas Azevedo - MANUTENÇÃO NÚCLEOS ESPORTIVOS (handbol) - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 129 (Impositiva) - Douglas Azevedo - CASA DA PASSAGEM - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 130 (Impositiva) - Douglas Azevedo - ESCOTEIROS CAMBUY - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 131 (Impositiva) - Douglas Azevedo - Secretaria Municipal de Esporte - Bocha - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 132 (Impositiva) - Douglas Azevedo - IDAC MANAIN - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 133 (Impositiva) - Douglas Azevedo - Secretaria Municipal de Saúde - Aquisição de ambulância - R$ 100.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 134 (Impositiva) - Douglas Azevedo - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS - VALOR R$ 26.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 135 (Impositiva) - Douglas Azevedo - SÓ BICHO - R$ 25.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 136 (Impositiva) - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - UPA - VALOR R$ 50.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 137 (Impositiva) - Douglas Azevedo - ASSOCIACAO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIAO - AADVAR - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 138 (Impositiva) - Douglas Azevedo - ASSOCIAÇÃO ABRIGO AOS IDOSOS - R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 139 (Impositiva) - Douglas Azevedo - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA DE VOLEY - VALOR R$ 6.535,06 | Matéria não votada |
Emenda nº 140 (Impositiva) - Douglas Azevedo - ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE ASSIS - R$ 40.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 141 (Impositiva) - Douglas Azevedo - ASSOCIAÇÃO KAZOKU DE JUDO - R$ 45.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 142 (Impositiva) - Douglas Azevedo - Secretaria Municipal de Esportes - Aquisição de Material Esportivo - R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 143 (Impositiva) - Pastor Edinho - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ASSIS E REGIAO APRUMAR - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 144 (Impositiva) - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - BANDA MUNICIPAL - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 145 (Impositiva) - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF GLÓRIA) - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 146 (Impositiva) - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PROJETO CAPOEIRA SÃO FERNANDO VALLEY - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 147 (Impositiva) - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE PASSAGEM - VALOR R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 148 (Impositiva) - Pastor Edinho - CORPO DE BOMBEIRO - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 149 (Impositiva) - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO ABRIGO A IDOSOS “REVERENDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA” - VALOR R$ 20.100,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 150 (Impositiva) - Pastor Edinho - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDAC MAANAIN - VALOR R$ 6.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 151 (Impositiva) - Pastor Edinho - ESCOTEIRO CARAJURU - VALOR R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 152 (Impositiva) - Pastor Edinho - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO GRUPO ESCOTEIROS CAMBUY APAEC - VALOR R$ 4.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 153 (Impositiva) - Pastor Edinho - AADVAR - VALOR R$ 6.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 154 (Impositiva) - Pastor Edinho - CREMOS - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 155 (Impositiva) - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 156 (Impositiva) - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO VOLUNTARIA DE COMBATE AO CANCER DE ASSIS - AVCCA - VALOR R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 157 (Mensagem Aditiva) - Pastor Edinho - ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS PRIMATAS ARCANOS MOTO CLUBE - VALOR R$ 5.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 158 (Impositiva) - Pastor Edinho - APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 159 (Impositiva) - Pastor Edinho - LAR DOS VELHOS - SÃO VICENTE DE PAULA - VALOR R$ 15.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 160 (Impositiva) - Pastor Edinho - CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - VALOR R$ 22.435,06 | Matéria não votada |
Emenda nº 161 (Impositiva) - Pastor Edinho - SÓ BICHO - VALOR R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 162 (Impositiva) - Pastor Edinho - ASSOCIACAO GRUPO DE APOIO VIDA NOVA CRUZ AZUL - VALOR R$ 3.000,00 | Matéria não votada |
Emenda nº 163 (Impositiva) - Pastor Edinho - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS - VALOR R$ 10.000,00 | Matéria não votada |
