Fabinho Alerta Verbal
Em exercício
Texto não cadastrado.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PSD | 21/06/2019 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 19ª (2025 - 2028) | Sim | 1357 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
| 18ª (2021 - 2024) | Sim | 508 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 | 19ª (2025 - 2028) |
| 1º Secretário | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 18ª (2021 - 2024) |
| 2º Secretário | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 18ª (2021 - 2024) |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE CIDADANIA | Vice-Presidente | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | Vice-Presidente | 01/01/2025 a 31/12/2026 |
| COMISSÃO DE CIDADANIA | Secretário | 04/01/2021 a 31/12/2021 |
| COMISSÃO DE CIDADANIA | Secretário | 03/01/2022 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE CIDADANIA | Secretário | 03/01/2023 a 31/12/2023 |
| Comissão Parlamentar de Inquérito nº 001/2022 - ATERRO DE INERTES | Membro | 07/06/2022 a 31/12/2022 |
| Comissão Parlamentar de Inquérito nº 001/2022 - ATERRO DE INERTES | Membro | 07/06/2022 a 31/12/2023 |
| Tipo de Matéria | Quantidade |
|---|---|
| Ano: 2026 | |
| Indicação | 15 |
| Moção | 4 |
| Projeto de Lei | 2 |
| Requerimento | 8 |
| Ano: 2025 | |
| Indicação | 31 |
| Moção | 28 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Lei | 11 |
| Projeto de Resolução | 3 |
| Proposta de Emenda à LOM | 2 |
| Relatório de Acompanhamento de Políticas Públicas | 1 |
| Requerimento | 38 |
| Requerimento CPI | 1 |
| Ano: 2024 | |
| Indicação | 18 |
| Moção | 17 |
| Relatório de Acompanhamento de Políticas Públicas | 8 |
| Requerimento | 10 |
| Ano: 2023 | |
| Indicação | 9 |
| Moção | 42 |
| Projeto de Lei | 11 |
| Projeto de Resolução | 2 |
| Proposta de Emenda à LOM | 4 |
| Requerimento | 50 |
| Requerimento CPI | 1 |
| Ano: 2022 | |
| Indicação | 8 |
| Moção | 75 |
| Projeto de Lei | 4 |
| Proposta de Emenda à LOM | 2 |
| Requerimento | 14 |
| Requerimento CPI | 3 |
| Ano: 2021 | |
| Indicação | 88 |
| Moção | 37 |
| Projeto de Lei | 3 |
| Requerimento | 47 |
| Total de Proposições | 599 |
| Tipo de Matéria | Quantidade |
|---|---|
| Parecer Tribunal de Contas | 1 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Lei | 114 |
| Projeto de Resolução | 2 |
| Total de Relatorias | 119 |